2047년 공휴일 · 대체공휴일 총정리
2047년 공휴일은 총 19일이며, 이 중 평일(월~금)에 해당하는 날은 15일입니다. 대체공휴일은 1월 28일(설날), 5월 6일(어린이날), 10월 7일(개천절)입니다.
2026년부터 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)이 공휴일로 지정되어(2026-04-28 국무회의 의결) 주말·공휴일과 겹치면 대체공휴일이 적용됩니다.
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | English | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 01월 01일 | Tue | 신정 | New Year's Day | 법정공휴일 |
| 01월 25일 | Fri | 설날 연휴 | Seollal Holiday | 법정공휴일 |
| 01월 26일 | Sat | 설날 | Seollal | 법정공휴일 |
| 01월 27일 | Sun | 설날 연휴 | Seollal Holiday | 법정공휴일 |
| 01월 28일 | Mon | 대체공휴일 (설날) | Substitute Holiday | 대체공휴일 |
| 03월 01일 | Fri | 삼일절 | Independence Movement Day | 법정공휴일 |
| 05월 01일 | Wed | 노동절 | Labor Day | 법정공휴일 |
| 05월 02일 | Thu | 부처님오신날 | Buddha's Birthday | 법정공휴일 |
| 05월 05일 | Sun | 어린이날 | Children's Day | 법정공휴일 |
| 05월 06일 | Mon | 대체공휴일 (어린이날) | Substitute Holiday | 대체공휴일 |
| 06월 06일 | Thu | 현충일 | Memorial Day | 법정공휴일 |
| 07월 17일 | Wed | 제헌절 | Constitution Day | 법정공휴일 |
| 08월 15일 | Thu | 광복절 | Liberation Day | 법정공휴일 |
| 10월 03일 | Thu | 개천절 | National Foundation Day | 법정공휴일 |
| 10월 03일 | Thu | 추석 연휴 | Chuseok Holiday | 법정공휴일 |
| 10월 04일 | Fri | 추석 | Chuseok | 법정공휴일 |
| 10월 05일 | Sat | 추석 연휴 | Chuseok Holiday | 법정공휴일 |
| 10월 07일 | Mon | 대체공휴일 (개천절) | Substitute Holiday | 대체공휴일 |
| 10월 09일 | Wed | 한글날 | Hangul Day | 법정공휴일 |
| 12월 25일 | Wed | 성탄절 | Christmas Day | 법정공휴일 |
설날·추석·부처님오신날은 한국천문연구원 기준 음력으로 계산했습니다. 임시공휴일은 정부가 지정하면 반영하며, 미래 연도에는 아직 지정되지 않은 임시공휴일이나 선거일이 빠져 있을 수 있습니다. 기준일 2026-10-28.
다른 연도
2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
N영업일 뒤 날짜나 기간의 영업일 수가 필요하면 영업일 계산기를 쓰세요.
For developers & AI agents
Need this as JSON? GET /v1/holidays?year=2047, or check one date / add business days. See KoreaKit API.