2023년 공휴일 · 대체공휴일 총정리
2023년 공휴일은 총 18일이며, 이 중 평일(월~금)에 해당하는 날은 13일입니다. 대체공휴일은 1월 24일(설날), 5월 29일(부처님오신날)입니다.
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | English | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 01월 01일 | Sun | 신정 | New Year's Day | 법정공휴일 |
| 01월 21일 | Sat | 설날 연휴 | Seollal Holiday | 법정공휴일 |
| 01월 22일 | Sun | 설날 | Seollal | 법정공휴일 |
| 01월 23일 | Mon | 설날 연휴 | Seollal Holiday | 법정공휴일 |
| 01월 24일 | Tue | 대체공휴일 (설날) | Substitute Holiday | 대체공휴일 |
| 03월 01일 | Wed | 삼일절 | Independence Movement Day | 법정공휴일 |
| 05월 05일 | Fri | 어린이날 | Children's Day | 법정공휴일 |
| 05월 27일 | Sat | 부처님오신날 | Buddha's Birthday | 법정공휴일 |
| 05월 29일 | Mon | 대체공휴일 (부처님오신날) | Substitute Holiday | 대체공휴일 |
| 06월 06일 | Tue | 현충일 | Memorial Day | 법정공휴일 |
| 08월 15일 | Tue | 광복절 | Liberation Day | 법정공휴일 |
| 09월 28일 | Thu | 추석 연휴 | Chuseok Holiday | 법정공휴일 |
| 09월 29일 | Fri | 추석 | Chuseok | 법정공휴일 |
| 09월 30일 | Sat | 추석 연휴 | Chuseok Holiday | 법정공휴일 |
| 10월 02일 | Mon | 임시공휴일 | Temporary Holiday | 임시공휴일 |
| 10월 03일 | Tue | 개천절 | National Foundation Day | 법정공휴일 |
| 10월 09일 | Mon | 한글날 | Hangul Day | 법정공휴일 |
| 12월 25일 | Mon | 성탄절 | Christmas Day | 법정공휴일 |
설날·추석·부처님오신날은 한국천문연구원 기준 음력으로 계산했습니다. 임시공휴일은 정부가 지정하면 반영하며, 미래 연도에는 아직 지정되지 않은 임시공휴일이나 선거일이 빠져 있을 수 있습니다. 기준일 2026-10-28.
다른 연도
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N영업일 뒤 날짜나 기간의 영업일 수가 필요하면 영업일 계산기를 쓰세요.
For developers & AI agents
Need this as JSON? GET /v1/holidays?year=2023, or check one date / add business days. See KoreaKit API.